7.438 kommentarer fundet
Aktivitetsstatistik pr. år og konto
| År | Konto | Kommentarer | Likes | Reposts | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andreas Andersen | 1.276 | 2.211 | 13 | 0 |
| 2026 | Eurosky | 139 | 117 | 3 | 97 |
| 2026 | Andreas Andersen | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | W Social | 58 | 61 | 1 | 32 |
| 2026 | Mastodon | 21 | 14 | 0 | 13 |
| 2026 | Feddit.dk | 14 | 64 | 0 | 0 |
| 2025 | Andreas Andersen | 392 | 840 | 0 | 0 |
| 2025 | Andreas Andersen | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Feddit.dk | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 2024 | Andreas Andersen | 596 | 529 | 1 | 0 |
| 2024 | Andreas Andersen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Andreas Andersen | 374 | 315 | 2 | 0 |
| 2023 | Andreas Andersen | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Andreas Andersen | 976 | 845 | 6 | 0 |
| 2021 | Andreas Andersen | 1.184 | 771 | 15 | 0 |
| 2020 | Andreas Andersen | 679 | 500 | 6 | 0 |
| 2019 | Andreas Andersen | 488 | 301 | 14 | 0 |
| 2018 | Andreas Andersen | 350 | 307 | 9 | 0 |
| 2017 | Andreas Andersen | 621 | 407 | 17 | 0 |
| 2016 | Andreas Andersen | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 2015 | Andreas Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Andreas Andersen | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Andreas Andersen | 9 | 0 | 0 | 0 |
Interaktioner er de senest registrerede tal. Ukendte målinger tælles ikke som registrerede interaktioner.

@ThomasRohden Ja det tænkte jeg også da jeg læste det 🤣

@KarstenKrogh14 @KatrineDaugaard Det er BT da ikke nødt til, så kunne de da selv lave den undersøgende journalistik. Så svært er det vel ikke selv at gå til de primære kilder i Udenrigsministeriet.

@Mikkel_Bjorn Det lyder da til at det er en dårlig ven han har, når han gjorde ham opmærksom på det
Ha ha, ja 🤣

@LMalacinski Når man bruger ordet "slet ikke", så indikerer det at det første man siger var løgn

@DKfreedomlover Nej det er da tydeligt

@NikolajKildeby Godt spørgsmål

@LarsAnd22738296 Ja

@Berger1488 Hvilke bevillinger taler du om, for det fremgår ikke af artiklen?
What percentage of US Americans support communism? I dont imagine a take over is imminent, is it? https://t.co/It1q2Ps22f

@RasmusJarlov They have decided s strategy to call all who disagree communists

@L9028422932268 Og åbenbart så nogle partier der ikke ønsker at ændre det

@jburmeister4321 @FlemmingMoller Det er svært at ændre noget, hvis man stemmer imod forslag til ændringer

@DKfreedomlover Ikke så mærkeligt Rusland bliver mistænkt, i betragtning af hvilke aktiviteter de tidligere har lavet
mu.social/profile/sjbr…
Ja det er da decideret ulækkert at se ham forsvare sin taburet

@FlemmingMoller Ja, typisk yderfløjspartier. Enhedslisten gør det samme, siger nej til alt.














