7.438 kommentarer fundet
Aktivitetsstatistik pr. år og konto
| År | Konto | Kommentarer | Likes | Reposts | Svar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andreas Andersen | 1.276 | 2.211 | 13 | 0 |
| 2026 | Eurosky | 139 | 117 | 3 | 97 |
| 2026 | Andreas Andersen | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | W Social | 58 | 61 | 1 | 32 |
| 2026 | Mastodon | 21 | 14 | 0 | 13 |
| 2026 | Feddit.dk | 14 | 64 | 0 | 0 |
| 2025 | Andreas Andersen | 392 | 840 | 0 | 0 |
| 2025 | Andreas Andersen | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Feddit.dk | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 2024 | Andreas Andersen | 596 | 529 | 1 | 0 |
| 2024 | Andreas Andersen | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Andreas Andersen | 374 | 315 | 2 | 0 |
| 2023 | Andreas Andersen | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Andreas Andersen | 976 | 845 | 6 | 0 |
| 2021 | Andreas Andersen | 1.184 | 771 | 15 | 0 |
| 2020 | Andreas Andersen | 679 | 500 | 6 | 0 |
| 2019 | Andreas Andersen | 488 | 301 | 14 | 0 |
| 2018 | Andreas Andersen | 350 | 307 | 9 | 0 |
| 2017 | Andreas Andersen | 621 | 407 | 17 | 0 |
| 2016 | Andreas Andersen | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 2015 | Andreas Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Andreas Andersen | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Andreas Andersen | 9 | 0 | 0 | 0 |
Interaktioner er de senest registrerede tal. Ukendte målinger tælles ikke som registrerede interaktioner.
Nej, han er et godt eksempel på en der misbruger de frihedsrettigheder vi har. Og hvis hensigten er at udstille højrefløjen virker det ikke, ved at opføre sig lige så ekstrem, bekræfter han bare de fordomme der kommer fra højrefløjen og er med til at styrke dem.
Nemlig, og mon teknologien overhovedet kan følge med i udviklingen af ChatGPT, Gemini, Grok og Claude? Men vi må give dem en chance og se.
Ja, det er han
Ja, det er han godt nok.
Jeg skrev ikke der hvor Venstre er, men der hvor Venstre var.
De ved ikke hvad den enkelte læge udskriver, den slags data er ikke tilgængelig for Novo. Men de fører et register over læger, og i hvor høj grad de har kunnet påvirke dem tidligere.
@klgn han har jo trods alt været formand for Folketinget, og årsagen til han ikke har været minister er vel især at ham og Troels repræsenterer to forskellige retninger i Venstre?
@anderslund det er rigtigt nok, men kender man politik ret, så var det vel næppe tilfældigt med det angreb mod ham i JP?
@klgn måske nu, efter han gik mod Venstres linje, men sådan har det ikke været tidligere.
De har sikkert mødt hinanden i KGB tidligere 😂
Jeg tror næppe Musk har gjort det uden at have snakket med Trump
@dannyreving ja, det er et godt spørgsmål.
Ja man må sige vi savner nogle stærkere ledere af Europa.
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok.
Man skulle næsten tro han var på vej over i Støjbergs parti.














